Galaxy S7 ба S8 -ын ялгаа, харьцуулалт
Баруун талд Galaxy S7, зүүн талд Galaxy S8 -ын хардвэйр үзүүлэлтийг хүснэгтлэв.
Дэлгэц | 5.8 инч (Super AMOLED) | 5.1 инч (Super AMOLED) |
Дэлгэцийн харьцаа | 2960 x 1440 (567ppi) | 2560 x 1440 (577ppi) |
Aspect Ratio | 18.5:9 | 16:9 |
Ард камер | 12 мегапиксель| f/1.7 | OIS | 12 мегапиксель| f/1.7 | OIS |
Урд камер | 8 мегапиксель| f/1.7 | AF | 5 мегапиксель| f/1.7 |
Чипсет | Snapdragon 835 (10nm) or Exynos 8995 (10nm) | Snapdragon 820 (14nm) or Exynos 8990 (14nm) |
РАМ | 4GB | 4GB |
Багтаамж | 64GB | 32GB |
Зайн чадал | 3000мАц | 3000мАц |
Усны хамгаалалт | Байгаа (IP68 certified) | Байгаа (IP68 certified) |
Хурууны хээ уншигч | Байгаа | Байгаа |
Аудио оролт | Байгаа | Байгаа |
Порт | USB Type C | Micro USB |
Болор танигч | Байгаа | Байхгүй |
Утасгүй цэнэглэгч | Байгаа | Байгаа |
MicroSD карт уншигч | Байгаа | Байгаа |
Хэмжээ | 148.9 x 68.1 x 8.0mm | 142.4 x 69.6 x 7.9mm |
Жин | 155гр | 152гр |
Систем | Андроид 7.0 Ноугат | Андроид 7.0 Ноугат |
Post a Comment